対応サービス | スマレジ |
---|
シリーズ名 | TM-m30 | |
---|---|---|
型番 | TM30UBE611(ホワイト)/TM30UBE612(ブラック) | |
紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(スマレジは80mm幅のみ対応) | |
印字方式 | ラインサーマル | |
インターフェイス | 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T) / USB2.0準拠 / Bluetooth® (3.0 EDR対応) / 無線LAN(WiFi) ※スマレジは、Ethernet(有線LAN)とBluetoothで接続出来ますが、無線LAN(Wi-Fi)接続には対応していません。 | |
文字仕様 | フォント | 12×24、10×24、9×17(ANK)、24×24、20×24(漢字) |
印字桁数 | 35/42/46桁(ANK)、17/21桁(漢字) | |
文字サイズ | 1.25(W)×3.00(H)mm/1.13mm(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK)、 3.00(W)mm×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) | |
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字 | |
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、 MaxiCode、DataMatrix, AztecCode, Composite Symbology | |
印字密度 | 203dpi×203dpi | |
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | |
印字速度 | 最大約200mm/秒 | |
オートカッター | パーシャルカット(中央1点切り残し) | |
用紙 | 79.5±0.5(W)×φ60mm | |
電源 | AC100V(ACアダプター・ACケーブル同梱) | |
消費電力 | 動作時:約26.6W、待機時:約0.41W | |
信頼性 | MCBF(メカニズム) | 6.000万行 |
MTBF | 36万時間 | |
オートカッター | 150万カット | |
外形寸法 | 上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm 前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm | |
質量 | 約1.3kg | |
EMI規格 | VCCIクラスA |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
価格 | 45,730円 (税込49,388 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
個数![]() |
|